US Team Announces Olympic Men’s Hockey Roster at Fenway
January 3rd, 2010
The United States Olympic Men’s Roster for Hockey was announced after the NHL Outdoor Classic at Fenway Park in Boston. Miracle on Ice, Part II? Currently the US Team is facing odds greater than 8-1 to win gold.
| USA |
|||
| P | Player | DOB | Club |
| G | Ryan Miller | 17.07.1980 | Buffalo Sabres |
| G | Jonathan Quick | 21.01.1986 | Los Angeles Kings |
| G | Tim Thomas | 15.04.1974 | Boston Bruins |
| D | Erik Johnson | 21.03.1988 | St. Louis Blues |
| D | Jack Johnson | 13.01.1987 | Los Angeles Kings |
| D | Mike Komisarek | 19.01.1982 | Toronto Maple Leafs |
| D | Paul Martin | 05.03.1981 | New Jersey Devils |
| D | Brooks Orpik | 26.09.1980 | Pittsburgh Penguins |
| D | Brian Rafalski | 28.09.1973 | Detroit Red Wings |
| D | Ryan Suter | 21.01.1985 | Nashville Predators |
| F | David Backes | 01.05.1984 | St. Louis Blues |
| F | Dustin Brown | 04.11.1984 | Los Angeles Kings |
| F | Ryan Callahan | 21.03.1985 | New York Rangers |
| F | Chris Drury | 20.08.1976 | New York Rangers |
| F | Patrick Kane | 19.11.1988 | Chicago Blackhawks |
| F | Ryan Kesler | 31.08.1984 | Vancouver Canucks |
| F | Phil Kessel | 02.10.1987 | Toronto Maple Leafs |
| F | Jamie Langenbrunner | 24.07.1975 | New Jersey Devils |
| F | Ryan Malone | 01.12.1979 | Tampa Bay Lightning |
| F | Zach Parise | 28.07.1984 | New Jersey Devils |
| F | Joe Pavelski | 11.07.1984 | San Jose Sharks |
| F | Bobby Ryan | 17.03.1987 | Anaheim Ducks |
| F | Paul Stastny | 27.12.1985 | Colorado Avalanche |

